<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bzzz :: Graphic &#38; Web Design &#187; logo</title>
	<atom:link href="http://www.bzzz.be/tag/logo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bzzz.be</link>
	<description>Creative graphic &#38; webdesign</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 16:39:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le Botanique &#124; 20 ans</title>
		<link>http://www.bzzz.be/portfolio/identite-visuelle/20ansbotanique/</link>
		<comments>http://www.bzzz.be/portfolio/identite-visuelle/20ansbotanique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 20:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identité visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[culturel]]></category>
		<category><![CDATA[événements]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bzzz.be/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Logo pour les 20 ans du Botanique]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Logo réalisé sur base du logo officiel du Botanique à l&#8217;occasion des 20 ans du centre culturel.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-374" title="Le Botanique | 20 ans" src="http://www.bzzz.be/wp-content/uploads/logo_bota20ans-588x441.jpg" alt="Le Botanique | 20 ans" width="588" height="441" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bzzz.be/portfolio/identite-visuelle/20ansbotanique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modulo</title>
		<link>http://www.bzzz.be/portfolio/identite-visuelle/modulo/</link>
		<comments>http://www.bzzz.be/portfolio/identite-visuelle/modulo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 20:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identité visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bzzz.be/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Outils pour les professionnels de la coiffure]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La société Modulo fabrique des fers à friser et d&#8217;autres outils pour les professionnels de la coiffure.</p>
<p><a href="http://www.bzzz.be/wp-content/uploads/logo_modulo.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g477]"><img class="alignnone size-medium wp-image-378" title="Modulo" src="http://www.bzzz.be/wp-content/uploads/logo_modulo-588x441.jpg" alt="Modulo" width="588" height="441" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bzzz.be/portfolio/identite-visuelle/modulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-Xstream engineering</title>
		<link>http://www.bzzz.be/portfolio/identite-visuelle/exstream/</link>
		<comments>http://www.bzzz.be/portfolio/identite-visuelle/exstream/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 20:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identité visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bzzz.be/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Identité visuelle d&#8217;un développeur de logiciels spécialisés dans le calcul de résistance de matériaux. Leur slogan &#171;&#160;from epsilon ti infinity&#160;&#187; a déterminé la direction graphique du logo. Le symbole &#171;&#160;infini&#160;&#187; a été formé grace au &#171;&#160;epsilon&#160;&#187; et au X.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Identité visuelle d&#8217;un développeur de logiciels spécialisés dans le calcul de résistance de matériaux. Leur slogan &laquo;&nbsp;from epsilon ti infinity&nbsp;&raquo; a déterminé la direction graphique du logo. Le symbole &laquo;&nbsp;infini&nbsp;&raquo; a été formé grace au &laquo;&nbsp;epsilon&nbsp;&raquo; et au X.</p>
<p><a href="http://www.bzzz.be/wp-content/uploads/logo_exstream.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g475]"><img class="alignnone size-medium wp-image-377" title="Ex-Stream" src="http://www.bzzz.be/wp-content/uploads/logo_exstream-588x441.jpg" alt="Ex-Stream" width="588" height="441" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bzzz.be/portfolio/identite-visuelle/exstream/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Mogador</title>
		<link>http://www.bzzz.be/portfolio/identite-visuelle/lemogador/</link>
		<comments>http://www.bzzz.be/portfolio/identite-visuelle/lemogador/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 20:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identité visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bzzz.be/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Logo d'un café athois]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Logo d&#8217;un café athois au public très jeune. Le clin d&#8217;oeil dans le logo est directement lié au surnom du patron : Mouette !</p>
<p><a href="http://www.bzzz.be/wp-content/uploads/logo_mogador.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g472]"><img class="alignnone size-medium wp-image-379" title="Le Mogador" src="http://www.bzzz.be/wp-content/uploads/logo_mogador-588x441.jpg" alt="Le Mogador" width="588" height="441" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bzzz.be/portfolio/identite-visuelle/lemogador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luigi Moioli</title>
		<link>http://www.bzzz.be/portfolio/identite-visuelle/luigimoioli/</link>
		<comments>http://www.bzzz.be/portfolio/identite-visuelle/luigimoioli/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 20:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identité visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bzzz.be/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Les 2 O et le I du nom de cet opticien permettaient un sympathique jeu typographique pour les transformer en regard, en lunettes&#8230;

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les 2 O et le I du nom de cet opticien permettaient un sympathique jeu typographique pour les transformer en regard, en lunettes&#8230;</p>
<p><a href="http://www.bzzz.be/wp-content/uploads/logo_moioli.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g470]"><img class="alignnone size-medium wp-image-380" title="Luigi Moioli Opticien" src="http://www.bzzz.be/wp-content/uploads/logo_moioli-588x441.jpg" alt="Luigi Moioli Opticien" width="588" height="441" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bzzz.be/portfolio/identite-visuelle/luigimoioli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSA Cooking Team</title>
		<link>http://www.bzzz.be/portfolio/divers/psa-cooking-team/</link>
		<comments>http://www.bzzz.be/portfolio/divers/psa-cooking-team/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 15:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[collectivités]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bzzz.be/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Un petit logo sympa destiné aux tabliers d&#8217;un équipe d&#8217;intendance.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un petit logo sympa destiné aux tabliers d&#8217;un équipe d&#8217;intendance.<img class="alignnone size-full wp-image-382" title="PSA Cooking Team" src="http://www.bzzz.be/wp-content/uploads/logo_psacookingteam.jpg" alt="PSA Cooking Team" width="500" height="499" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bzzz.be/portfolio/divers/psa-cooking-team/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dizzy Air</title>
		<link>http://www.bzzz.be/portfolio/identite-visuelle/dizzyair/</link>
		<comments>http://www.bzzz.be/portfolio/identite-visuelle/dizzyair/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 15:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identité visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bzzz.be/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Logo d&#8217;un studio d&#8217;enregistrement.
Mozart a dit quelque chose du genre : &#160;&#187; le silence est déjà de la musique&#160;&#187;. Le compositeur contemporain John Cage l&#8217;a mis en pratique dans son oeuvre 4&#8242;33&#160;&#187;.
La parenthèse qui coupe une onde sonore pour y créer une respiration a été retenue pour ce logo. Le rapprochement entre ces parenthèses et le casque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Logo d&#8217;un studio d&#8217;enregistrement.</p>
<p>Mozart a dit quelque chose du genre : &nbsp;&raquo; le silence est déjà de la musique&nbsp;&raquo;. Le compositeur contemporain <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/John_Cage" target="_blank">John Cage</a> l&#8217;a mis en pratique dans son oeuvre <a href="http://www.youtube.com/watch?v=hUJagb7hL0E&amp;feature=player_embedded" target="_blank">4&#8242;33&nbsp;&raquo;</a>.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=hUJagb7hL0E&amp;feature=player_embedded" target="_blank"></a>La parenthèse qui coupe une onde sonore pour y créer une respiration a été retenue pour ce logo. Le rapprochement entre ces parenthèses et le casque que l&#8217;ingénieur du son porte sur ses oreilles n&#8217;est pas anodin. Tout cela symbolise la manière dont les ingénieurs du son peuvent faire ressortir, isoler, amplifier, supprimer des sons.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-376" title="Dizzy Air | Studio d'enregistrement" src="http://www.bzzz.be/wp-content/uploads/logo_dizzyair.jpg" alt="Dizzy Air | Studio d'enregistrement" width="500" height="500" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bzzz.be/portfolio/identite-visuelle/dizzyair/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
